Cambio Franco svizzero-Euro: storico dal 1999 al 2023

Redazione

16/02/2022

06/06/2023 - 11:30

condividi
Facebook
twitter whatsapp

Lo storico del cambio Franco Svizzero-Euro (CHFEUR) dal 1999, anno di nascita della moneta unica, al 2023, aggiornato ogni mese.

Cambio Franco svizzero-Euro: storico dal 1999 al 2023

Lo storico del cambio franco-euro (CHFEUR) nasce nel 1999 e inaugura quest’anno il 24° anno di vita.
Infatti, l’euro è nato il 1° gennaio 1999, quando iniziò ad essere scambiato all’interno dei mercati finanziari.
Dalla sua nascita, sono trascorsi tre anni (2002) prima che fosse introdotto nelle tasche dei cittadini europei, o meglio, nei Paesi dell’Europa che hanno accettato di utilizzare l’euro come moneta unica e che compongono la cosiddetta eurozona.

Avere accesso al grafico con la sequenza storica della quotazione del CHFEUR è fondamentale per osservare come il cambio abbia reagito a determinati eventi allo scopo di tentare di prevedere cosa aspettarsi in futuro.

Cambio Franco svizzero-Euro: storico dal 1999 al 2023: sommario

Minimi e massimi storici

Questi sono i valori estremi raggiunti dal tasso di cambio di questa coppia dal 1999 a dicembre 2022:

Cambio euro franco svizzero (EUR/CHF)
- minimo: 0,9501 il 21.09.2022
- massimo: 1,6800 il 13.10.2007.

Cambio franco svizzero euro (CHF/EUR)
- minimo: 0,5953 il 13.10.2007
- massimo: 1,0518 il 21.09.2022.

Lo storico del franco-euro dal 1999 al 2023

Le tabelle di seguito mostrano lo storico del cambio euro-franco a livello medio mensile ed esprimono le quote storiche di apertura, i livelli massimi e quelli minimi.

Anno 2023

Mese Apertura Massimo Minimo Variazione
Maggio 23 1,0133 1,0133 1,0119 +1,24%
Aprile 23 1,0142 1,0230 1,0026 +0,64%
Marzo 23 1,0034 1,0305 0.9954 +0,50%
Febbraio 23 1,0047 1,0161 0,9966 -0,09%
Gennaio 23 1,0110 1,0171 0,9901 -0,53%

Anno 2022

Mese Apertura Massimo Minimo Variazione
Dicembre 22 1,0158 1,0217 1,0069 -0,53%
Novembre 22 1,0107 1,0296 1,0060 +0,54%
Ottobre 22 1,0333 1,0373 1,0041 -2,26%
Settembre 22 1,0173 1,0616 1,0131 +1,64%
Agosto 22 1,0285 1,0470 1,0165 -1,09%
Luglio 22 0,9990 1,0314 0,9950 +2,94%
Giugno 22 0,9711 1,0057 0,9508 +2,86%
Maggio 22 0,9736 0,9779 0,9507 -0,34%
Aprile 22 0,9793 0,9915 0,9635 -0,50%
Marzo 22 0,9722 1,0030 0,9610 +0,73%
Febbraio 22 0,9600 0,9732 0,9416 +1,27%
Gennaio 22 0,9649 0,9711 0,9511 -0,43%

Anno 2021

Mese Apertura Massimo Minimo Variazione
Dicembre 21 0,9598 0,9686 0,9552 +0,43%
Novembre 21 0,9438 0,9627 0,9427 +1,67%
Ottobre 21 0,9267 0,9463 0,9245 +1,91%
Settembre 21 0,9255 0,9274 0,9139 +0,15%
Agosto 21 0,9308 0,9351 0,9222 -0,54%
Luglio 21 0,9115 0,9311 0,9100 +2,03%
Giugno 21 0,9093 0,9204 0,9087 +0,20%
Maggio 21 0,9099 0,9154 0,9067 -0,09%
Aprile 21 0,9035 0,9115 0,8992 +0,81%
Marzo 21 0,9114 0,9144 0,8964 -0,89%
Febbraio 21 0,9255 0,9273 0,9008 -1,50%
Gennaio 21 0,9236 0,9313 0,9197 +0,08%

Anno 2020

Mese Apertura Massimo Minimo Variazione
Dicembre 20 0,9221 0,9316 0,9178 +0,29%
Novembre 20 0,9355 0,9384 0,9197 -1,52%
Ottobre 20 0,9265 0,9373 0,9251 +1,06%
Settembre 20 0,9270 0,9324 0,9190 -0,08%
Agosto 20 0,9297 0,9330 0,9215 -0,30%
Luglio 20 0,9398 0,9431 0,9225 -1,05%
Giugno 20 0,9372 0,9414 0,9157 +0,27%
Maggio 20 0,9451 0,9527 0,9317 -0,85%
Aprile 20 0,9434 0,9520 0,9419 +0,21%
Marzo 20 0,9412 0,9520 0,9336 +0,42%
Febbraio 20 0,9347 0,9449 0,9319 +0,38%
Gennaio 20 0,9213 0,9378 0,9191 +1,57%

Anno 2019

Mese Apertura Massimo Minimo Variazione
Dicembre 19 0,9075 0,9229 0,9057 +1,52%
Novembre 19 0,9089 0,9207 0,9061 -0,15%
Ottobre 19 0,9193 0,9218 0,9040 -1,12%
Settembre 19 0,9194 0,9251 0,9074 +0,03%
Agosto 19 0,9083 0,9231 0,9072 +1,17%
Luglio 19 0,9009 0,9123 0,8949 +0,82%
Giugno 19 0,8946 0,9045 0,8874 +0,85%
Maggio 19 0,8748 0,8953 0,8738 +2,10%
Aprile 19 0,8956 0,8961 0,8711 -2,32%
Marzo 19 0,8809 0,8960 0,8780 +1,67%
Febbraio 19 0,8786 0,8845 0,8735 +0,27%
Gennaio 19 0,8885 0,8943 0,8741 -1,07%

Anno 2018

Mese Apertura Massimo Minimo Variazione
Dicembre 18 0,8849 0,8940 0,8807 +0,40%
Novembre 18 0,8766 0,8882 0,8713 +0,92%
Ottobre 18 0,8772 0,8841 0,8693 -0,07%
Settembre 18 0,8902 0,8944 0,8758 -1,39%
Agosto 18 0,8637 0,8902 0,8916 +2,98%
Luglio 18 0,8664 0,8675 0,8533 +0,03%
Giugno 18 0,8676 0,8713 0,8576 -0,48%
Maggio 18 0,8355 0,8798 0,8345 +3,84%
Aprile 18 0,8505 0,8522 0,8327 -1,71%
Marzo 18 0,8681 0,8700 0,8471 -2,07%
Febbraio 18 0,8648 0,8735 0,8589 +0,43%
Gennaio 18 0,8551 0,8666 0,8449 +1,04%

Anno 2017

Mese Apertura Massimo Minimo Variazione
Dicembre 17 0,8540 0,8633 0,8490 +0,18%
Novembre 17 0,8607 0,8665 0,8528 -0,77%
Ottobre 17 0,8740 0,8783 0,8535 -1,56%
Settembre 17 0,8758 0,8815 0,8601 -0,19%
Agosto 17 0,8737 0,8883 0,8665 +0,30%
Luglio 17 0,9137 0,9157 0,8727 -4,37%
Giugno 17 0,9191 0,9233 0,9127 -0,62%
Maggio 17 0,9212 0,9268 0,9099 -0,35%
Aprile 17 0,9351 0,9387 0,9197 -1,45%
Marzo 17 0,9401 0,9405 0,9237 -0,45%
Febbraio 17 0,9361 0,9413 0,9327 +0,41
Gennaio 17 0,9324 0,9404 0,9291 +0,31%

Anno 2016

Mese Apertura Massimo Minimo Variazione
Dicembre 16 0,9287 0,9370 0,9370 +0,55%
Novembre 16 0,9209 0,9363 0,9192 +0,81%
Ottobre 16 0,9160 0,9265 0,9105 +0,55%
Settembre 16 0,9109 0,9255 0,9086 +0,57%
Agosto 16 0,9226 0,9268 0,9095 -1,37%
Luglio 16 0,9225 0,9271 0,9122 +0,05%
Giugno 16 0,9041 0,9420 0,8997 +2,05%
Maggio 16 0,9114 0,9128 0,8982 -0,60%
Aprile 16 0,9136 0,9225 0,9070 -0,41%
Marzo 16 0,9212 0,9248 0,9064 -0,83%
Febbraio 16 0,9022 0,9252 0,8923 +2,14%
Gennaio 16 0,9189 0,9240 0,8953 -1,89%

Anno 2015

Mese Apertura Massimo Minimo Variazione
Dicembre 15 0,9199 0,9316 0,9133 -0,14%
Novembre 15 0,9196 0,9319 0,9147 +0,08%
Ottobre 15 0,9194 0,9305 0,9100 +0,04%
Settembre 15 0,9221 0,9263 0,9042 -0,33%
Agosto 15 0,9437 0,9446 0,9119 -2,09%
Luglio 15 0,9595 0,9684 0,9345 -1,87%
Giugno 15 0,9680 0,9747 0,9448 -0,86%
Maggio 15 0,9555 0,9731 0,9511 +1,33%
Aprile 15 0,9578 0,9773 0,9495 -0,30%
Marzo 15 0,9372 0,9603 0,9289 +2,29%
Febbraio 15 0,9621 0,9625 0,9246 -2,55%
Gennaio 15 0,8314 1,1495 0,8300 +15,63%

Anno 2014

Mese Apertura Massimo Minimo Variazione
Dicembre 14 0,8315 0,8349 0,8265 -0,01%
Novembre 14 0,8296 0,8343 0,8277 +0,28%
Ottobre 14 0,8288 0,8308 0,8228 +0,05%
Settembre 14 0,8299 0,8314 0,8245 -0,06%
Agosto 14 0,8220 0,8301 0,8209 +0,88%
Luglio 14 0,8235 0,8255 0,8206 -0,19%
Giugno 14 0,8189 0,8241 0,8176 +0,49%
Maggio 14 0,8191 0,8232 0,8169 +0,06%
Aprile 14 0,8208 0,8238 0,8159 -0,21%
Marzo 14 0,8243 0,8264 0,8171 -0,28%
Febbraio 14 0,8177 0,8256 0,8153 +0,66%
Gennaio 14 0,8146 0,8192 0,8060 +0,39%

Anno 2013

Mese Apertura Massimo Minimo Variazione
Dicembre 13 0,8119 0,8220 0,8110 +0,32%
Novembre 13 0,8119 0,8145 0,8044 +0,01%
Ottobre 13 0,8170 0,8188 0,8076 -0,62%
Settembre 13 0,8126 0,8192 0,8049 +0,46%
Agosto 13 0,8116 0,8151 0,8037 +0,22%
Luglio 13 0,8136 0,8145 0,8019 -0,27%
Giugno 13 0,8076 0,8187 0,8002 +1,04%
Maggio 13 0,8173 0,8202 0,7903 -1,48%
Aprile 13 0,8217 0,8248 0,8095 -0,50%
Marzo 13 0,8177 0,8227 0,8062 +0,53%
Febbraio 13 0,8090 0,8252 0,8252 +1,01%
Gennaio 13 0,8281 0,8288 0,7954 -2,30%

Anno 2012

Mese Apertura Massimo Minimo Variazione
Dicembre 12 0,8299 0,8306 0,8215 -0,23%
Novembre 12 0,8285 0,8323 0,8262 +0,18%
Ottobre 12 0,8275 0,8292 0,8219 +0,11%
Settembre 12 0,8328 0,8335 0,8203 -0,58%
Agosto 12 0,8324 0,8343 0,8284 -0,04%
Luglio 12 0,8323 0,8342 0,8302 -0,01%
Giugno 12 0,8327 0,8345 0,8298 +0,04%
Maggio 12 0,8324 0,8355 0,8278 0,00%
Aprile 12 0,8314 0,8338 0,8293 +0,22%
Marzo 12 0,8295 0,8315 0,8230 +0,10%
Febbraio 12 0,8303 0,8315 0,8241 -0,08%
Gennaio 12 0,8230 0,8315 0,8194 +0,83%

Anno 2011

Mese Apertura Massimo Minimo Variazione
Dicembre 11 0,8145 0,8244 0,8034 +1,14%
Novembre 11 0,8223 0,8257 0,8023 -0,96%
Ottobre 11 0,8236 0,8251 0,8015 -0,04%
Settembre 11 0,8618 0,9094 0,8099 -4,68%
Agosto 11 0,8779 0,9909 0,8352 -2,39%
Luglio 11 0,8199 0,8852 0,8096 +7,81%
Giugno 11 0,8126 0,8472 0,8112 +0,82%
Maggio 11 0,7791 0,8265 0,7722 +4,30%
Aprile 11 0,7679 0,7861 0,7552 +1,51%
Marzo 11 0,7797 0,8013 0,7666 -1,46%
Febbraio 11 0,7731 0,7872 0,7570 +0,76%
Gennaio 11 0,8005 0,8058 0,7616 -3,28%

Anno 2010

Mese Apertura Massimo Minimo Variazione
Dicembre 10 0,7668 0,8184 0,7568 +4,34%
Novembre 10 0,7288 0,7734 0,7222 +5,06%
Ottobre 10 0,7459 0,7541 0,7276 -2,28%
Settembre 10 0,7762 0,7836 0,7455 -3,88%
Agosto 10 0,7358 0,7784 0,7178 +5,54%
Luglio 10 0,7591 0,7653 0,7235 -2,98%
Giugno 10 0,7035 0,7599 0,7029 +7,79%
Maggio 10 0,6976 0,7169 0,6846 +0,83%
Aprile 10 0,7023 0,7075 0,6910 -0,64%
Marzo 10 0,6834 0,7043 0,6822 +2,75%
Febbraio 10 0,6804 0,6871 0,6751 +0,51%
Gennaio 10 0,6743 0,6835 0,6711 +0,83%

Anno 2009

Mese Apertura Massimo Minimo Variazione
Dicembre 09 0,6631 0,6750 0,6601 +1,75%
Novembre 09 0,6623 0,6664 0,6596 +0,14%
Ottobre 09 0,6597 0,6636 0,6576 +0,36%
Settembre 09 0,6588 0,6636 0,6558 +0,09%
Agosto 09 0,6560 0,6613 0,6505 +0,34%
Luglio 09 0,6558 0,6624 0,6514 +0,09%
Giugno 09 0,6631 0,6668 0,6500 -0,94%
Maggio 09 0,6631 0,6667 0,6562 0,00%
Aprile 09 0,6622 0,6663 0,6536 +0,02%
Marzo 09 0,6761 0,6860 0,6471 -1,77%
Febbraio 09 0,6734 0,6804 0,6597 +0,10%
Gennaio 09 0,6684 0,6827 0,6577 +0,49%

Anno 2008

Mese Apertura Massimo Minimo Variazione
Dicembre 08 0,6486 0,6779 0,6295 +3,28%
Novembre 08 0,6775 0,6798 0,6437 -4,35%
Ottobre 08 0,6322 0,6995 0,6318 +7,22%
Settembre 08 0,6192 0,6381 0,6184 +2,23%
Agosto 08 0,6119 0,6219 0,6116 +1,09%
Luglio 08 0,6143 0,6255 0,6098 -1,56%
Giugno 08 0,6165 0,6241 0,6143 +0,79%
Maggio 08 0,6185 0,6226 0,6104 -0,23%
Aprile 08 0,6374 0,6385 0,6150 -3,06%
Marzo 08 0,6326 0,6506 0,6294 +0,82%
Febbraio 08 0,6219 0,6330 0,6158 +1,62%
Gennaio 08 0,6042 0,6324 0,6036 +2,98%

Anno 2007

Mese Apertura Massimo Minimo Variazione
Dicembre 07 0,6039 0,6081 0,5970 +0,15%
Novembre 07 0,5959 0,6136 0,5953 +1,24%
Ottobre 07 0,6014 0,6032 0,5940 -0,95%
Settembre 07 0,6073 0,6123 0,6015 -0,82%
Agosto 07 0,6086 0,6183 0,6045 -0,31%
Luglio 07 0,6045 0,6093 0,5991 +0,71%
Giugno 07 0,6066 0,6091 0,5996 -0,38%
Maggio 07 0,6068 0,6093 0,6017 -0,02%
Aprile 07 0,6161 0,6170 0,6062 -1,45%
Marzo 07 0,6194 0,6280 0,6143 -0,65%
Febbraio 07 0,6166 0,6219 0,6134 +0,47%
Gennaio 07 0,6219 0,6234 0,6146 -0,77%

Anno 2006

Mese Apertura Massimo Minimo Variazione
Dicembre 06 0,6301 0,6308 0,6308 -1,32%
Novembre 06 0,6296 0,6325 0,6242 +0,03%
Ottobre 06 0.6305 0.6322 0.6259 -0,19%
Settembre 06 0.6338 0.6348 0.6259 -0,50%
Agosto 06 0.6362 0.6368 0.6308 -0,30%
Luglio 06 0.6391 0.6415 0.6330 -0,55%
Giugno 06 0.6401 0.6458 0.6372 -0,14%
Maggio 06 0.6395 0.6473 0.6375 +0,27%
Aprile 06 0.6327 0.6398 0.6304 +0,93%
Marzo 06 0.6392 0.6419 0.6318 -1,02%
Febbraio 06 0,6435 0,6446 0,6376 -0,65%
Gennaio 06 0,6421 0,6492 0,6418 +0,12%

Anno 2005

Mese Apertura Massimo Minimo Variazione
Dicembre 05 0,6449 0,6516 0,6385 -0,36%
Novembre 05 0,6470 0,6512 0,6441 -0,32%
Ottobre 05 0,6431 0,6487 0,6419 +0,73%
Settembre 05 0,6465 0,6497 0,6410 -0,62%
Agosto 05 0,6399 0,6482 0,6374 +1,03%
Luglio 05 0,6447 0,6477 0,6380 -0,71%
Giugno 05 0,6509 0,6542 0,6435 -1,01%
Maggio 05 0,6496 0,6514 0,6436 +0,20%
Aprile 05 0,6445 0,6519 0,6415 0,79%
Marzo 05 0,6500 0,6520 0,6415 -0,85%
Febbraio 05 0,6451 0,6517 0,6391 +0,77%
Gennaio 05 0,6468 0,6497 0,6427 -0,23%

Anno 2004

Mese Apertura Massimo Minimo Variazione
Dicembre 04 0,6597 0,6617 0,6448 -2,02%
Novembre 04 0,6541 0,6669 0,6494 +0,82%
Ottobre 04 0,6453 0,6562 0,6423 +1,41%
Settembre 04 0,6481 0,6563 0,6426 -0,37%
Agosto 04 0,6504 0,6540 0,6451 -0,22%
Luglio 04 0,6563 0,6615 0,6466 -1,10%
Giugno 04 0,6539 0,6656 0,6517 +0,34%
Maggio 04 0,6436 0,6559 0,6418 +1,71%
Aprile 04 0,6412 0,6486 0,6366 +0,25%
Marzo 04 0,6342 0,6560 0,6274 +1,18%
Febbraio 04 0,6375 0,6400 0,6316 -0,53%
Gennaio 04 0,6405 0,6471 0,6351 -0,50%

Anno 2003

Mese Apertura Massimo Minimo Variazione
Dicembre 03 0,6450 0,6479 0,6379 -0,77%
Novembre 03 0,6441 0,6486 0,6343 +0,28%
Ottobre 03 0,6501 0,6514 0,6424 -1,08%
Settembre 03 0,6502 0,6543 0,6394 +0,06%
Agosto 03 0,6495 0,6544 0,6441 +0,14%
Luglio 03 0,6432 0,6542 0,6407 +1,03%
Giugno 03 0,6565 0,6573 0,6420 -1,64%
Maggio 03 0,6598 0,6662 0,6515 -0,95%
Aprile 03 0,6779 0,6784 0,6592 -2,63%
Marzo 03 0,6841 0,6869 0,6734 -0,96%
Febbraio 03 0,6800 0,6858 0,6778 +0,54%
Gennaio 03 0,6893 0,6909 0,6792 -1,25%

Anno 2002

Mese Apertura Massimo Minimo Variazione
Dicembre 02 0,6781 0,6930 0,6751 +1,68%
Novembre 02 0,6833 0,6863 0,6759 -0,80%
Ottobre 02 0,6860 0,6873 0,6786 -0,39%
Settembre 02 0,6815 0,6879 0,6774 +1,02%
Agosto 02 0,6886 0,6931 0,6777 -1,36%
Luglio 02 0,6805 0,6929 0,6774 +1,13%
Giugno 02 0,6827 0,6842 0,6757 -0,15%
Maggio 02 0,6866 0,6905 0,6796 -0,71%
Aprile 02 0,6820 0,6876 0,6783 +0,73%
Marzo 02 0,6777 0,6866 0,6742 0,59%
Febbraio 02 0,6766 0,6809 0,6728 +0,10%
Gennaio 02 0,6758 0,6840 0,6713 +0,13%

Anno 2001

Mese Apertura Massimo Minimo Variazione
Dicembre 01 0,6793 0,6856 0,6704 -0,46%
Novembre 01 0,6795 0,6891 0,6764 -0,06%
Ottobre 01 0,6763 0,6834 0,6682 +0,43%
Settembre 01 0,6615 0,6947 0,6460 +2,64%
Agosto 01 0,6605 0,6660 0,6544 -0,21%
Luglio 01 0,6557 0,6668 0,6539 +0,79%
Giugno 01 0,6580 0,6620 0,6516 -0,35%
Maggio 01 0,6490 0,6587 0,6441 +1,37%
Aprile 01 0,6557 0,6594 0,6482 -0,75%
Marzo 01 0,6481 0,6591 0,6459 +0,88%
Febbraio 01 0,6525 0,6558 0,6469 -0,70%
Gennaio 01 0,6583 0,6645 0,6457 -0,88%

Anno 2000

Mese Apertura Massimo Minimo Variazione
Dicembre 00 0,6619 0,6675 0,6521 -0,60%
Novembre 00 0,6542 0,6643 0,6456 +1,19%
Ottobre 00 0,6543 0,6732 0,6530 -0,18%
Settembre 00 0,6462 0,6647 0,6383 +1,53%
Agosto 00 0,6452 0,6510 0,6377 +0,02%
Luglio 00 0,6423 0,6492 0,6406 +0,61%
Giugno 00 0,6342 0,6482 0,6328 +1,28%
Maggio 00 0,6382 0,6502 0,6315 -0,67%
Aprile 00 0,6282 0,6396 0,6274 +1,62%
Marzo 00 0,6221 0,6308 0,6171 +0,88%
Febbraio 00 0,6215 0,6324 0,6120 +0,08%
Gennaio 00 0,6232 0,6255 0,6179 -0,27%

Anno 1999

Mese Apertura Massimo Minimo Variazione
Dicembre 99 0,6240 0,6282 0,6067 -0,05%
Novembre 99 0,6230 0,6264 0,6176 +0,14
Ottobre 99 0,6259 0,6315 0,6219 -0,38%
Settembre 99 0,6242 0,6281 0,6201 +0,13%
Agosto 99 0,6268 0,6297 0,6218 -0,24%
Luglio 99 0,6231 0,6275 0,6186 +0,45%
Giugno 99 0,6280 0,6322 0,6211 -0,73%
Maggio 99 0,6202 0,6298 0,6187 +1,21%
Aprile 99 0,6257 0,6303 0,6185 -0,97%
Marzo 99 0,6283 0,6310 0,6191 +0,02%
Febbraio 99 0,6204 0,6308 0,6195 +0,80%
Gennaio 99 0,6214 0,6337 0,6077 +0,14%

Iscriviti alla newsletter

CAMBIO EURO/FRANCO SVIZZERO

-

-

Trading online
in
Demo

Fai Trading Online senza rischi con un conto demo gratuito: puoi operare su Forex, Borsa, Indici, Materie prime e Criptovalute.